全国统一热线:

 186-8872-3360

 7*24小时客户服务
 全国快速客服中心:
  186-8872-3360
产品中心
您的位置: 首页 > 发电机组出租
机组型号 发动机型号 进气方式 气缸数 缸径行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 机组重量Kg 详细
DGCK-1200 详细参数
DGCK-100 详细参数
DGCK-100 详细参数
DGCK-100 详细参数
DGCK-100 详细参数
DGCK-1000 详细参数
DGCK-100 详细参数
DGCK-100 详细参数
DGCK-100 详细参数
DGCK-100 详细参数
DGCK-100 详细参数
DGCK-100 详细参数
DGCK-850 详细参数
DGCK-400 6190ZLC 涡轮增压 8 190*210 ≤ 205 3400*1815*1990 2550 详细参数
DGCK-800 详细参数
DGCK-250 6R1600G20F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 详细参数
DGCK-500 G6190ZLD 涡轮增压 6 190*210 ≤ 210 5320*2000*2700 8500 详细参数
DGCK-700 详细参数
DGCK-293 8V1600G10F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 详细参数
DGCK-600 8190ZLD 涡轮增压 8 190*210 ≤ 205 5320*2000*2700 10200 详细参数
DGCK-100 D1146T 涡轮增压 6 111*139 ≤ 208 2340*790*1190 1170 详细参数
DGCK-100 TAD532GE 增压中冷 4 108*130 ≤ 206 2200*870*1450 1300 详细参数
DGCK-100 SC4H160D2 空空中冷 4 105*124 ≤ 200 2050*830*1470 1080 详细参数
DGCK-650 详细参数
DGCK-320 8V1600G20F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 详细参数
DGCK-800 Z12V190B 涡轮增压 12 190*210 ≤ 205 5960*2000*2820 11900 详细参数
DGCK-120 DP086TA 涡轮增压 6 111*139 ≤ 202 2550*990*1480 1320 详细参数
DGCK-120 TAD731GE 增压中冷 6 108*130 ≤ 210 2500*1000*1600 1500 详细参数
DGCK-120 SC4H180D2 空空中冷 4 105*124 ≤ 200 2050*830*1470 1120 详细参数
DGCK-600 详细参数
DGCK-370 10V1600G10F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 详细参数
DGCK-140 SC8D220D2 空空中冷 6 114*135 ≤ 200 2620*880*1590 1580 详细参数
DGCK-900 Z12V190BD7 涡轮增压 12 190*210 ≤ 205 5960*2000*2820 12500 详细参数
DGCK-150 P086TI 涡轮增压 6 111*139 ≤ 202 2260*980*1450 1570 详细参数
DGCK-150 TAD732GE 增压中冷 6 108*130 ≤ 210 2500*1000*1600 1800 详细参数
DGCK-550 详细参数
DGCK-200 DP086LA 涡轮增压 6 111*139 ≤ 204 2640*1180*1470 1630 详细参数
DGCK-150 SC7H230D2 空空中冷 6 105*124 ≤ 198 2620*870*1580 1550 详细参数
DGCK-1000 A12V190ZLD 涡轮增压 12 190*215 ≤ 205 5900*2040*2750 13000 详细参数
DGCK-160 TAD733GE 增征中冷 6 108*130 ≤ 210 2500*1000*1600 1800 详细参数
DGCK-100 R6105AZLD 涡轮增压 6 105*130 ≤ 205 2350*820*1430 1320 详细参数
DGCK-400 详细参数
DGCK-400 10V1600G20F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 详细参数
DGCK-160 SC7H250D2 空空中冷 6 105*124 ≤ 198 2620*870*1580 1560 详细参数
DGCK-1200 B12V190ZLD 涡轮增压 12 190*215 ≤ 205 5960*2000*2820 14800 详细参数
DGCK-250 P126TI-II 涡轮增压 6 123*155 ≤ 204 2860*1100*1550 2330 详细参数
DGCK-200 TAD734GE 增压中冷 6 108*130 ≤ 210 2650*1000*1600 2000 详细参数
DGCK-120 R6105IZLD 涡轮增压 6 105*135 ≤ 205 2350*820*1420 1360 详细参数
DGCK-100 6BTA5.9-G2 涡轮增压 6 102*120 ≤ 208 2300*800*1500 1100 详细参数
DGCK-300 详细参数